嘉定bevictor伟德中心区市场化项目2012年建设计划
bevictor伟德 时间:2012-04-18 点击: 0 次浏览
开发商名称 | 项目名称 | 2012年计划开工面积 | 2012年计划竣工面积 | 2012年计划销售面积 | 2012年计划交付面积 | 2012年计划投资额 | |||||
住宅 | 商办 | 住宅 | 商办 | 住宅 | 商办 | 住宅 | 商办 | 套数 | |||
绿地集团 | 臻品嘉园(G09、G10地块) | 13.6 | 0.3 | 3.5 | 13.6 | 0.3 | 1109 | 1.06 | |||
旭辉集团 | A14-1地块 | 3.37 | 1.28 | 2.23 | |||||||
鼎太集团 | 风荷丽景2、3、4期 (D12、D13地块) | 12.6 | 0.02 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 5.00 | |||
白银时代1、2、3期(轨交11号线白银路站地块) | 4.2 | 4.8 | 6 | ||||||||
龙湖地产 | 龙湖郦城 | 6.2 | 4.0 | 2.0 | 1.4 | 6.2 | 4.0 | 885 | 3 | ||
蔚澜香醍(A15-1、B05-1地块) | 16.7 | 3.8 | 8 | 3.5 | 2 | ||||||
嘉宝集团 | 嘉宝紫提湾高层 | 13.01 | 2.2 | 6.6 | 600 | 2.42 | |||||
嘉宝紫提湾商业 | 7.73 | 0.09 | |||||||||
嘉宝办公楼 | 1.54 | 0.46 | |||||||||
上海保利佳房地产开发有限公司 | 保利家园 | 0.39 | 4.52 | ||||||||
保利湖畔阳光苑 | 26.33 | 0.30 | 4.58 | 0.24 | 26.33 | 0.30 | 1350 | 2.78 | |||
保利星海屿筑 | 3.61 | 3.47 | |||||||||
保利天鹅语苑 | 6.74 | 2.30 | 2.03 | ||||||||
保利天琴宇舍 | 11.52 | 1.67 | |||||||||
合景泰富 | 嘉定bevictor伟德D07-1地块 | 11.08 | 4.92 | 1.2 | |||||||
嘉定bevictor伟德E06-5地块 | 2.5 | 0.36 | 2.5 | 0.36 | 2.31 | 1.3 | |||||
嘉定bevictor伟德E07-2地块 | 1.11 | 2.97 | |||||||||
常发集团 | 常发豪庭(E08-1地块) | 3.7 | 2.8 | ||||||||
中信泰富 | 嘉定bevictor伟德101地块 | 6.51 | 0.71 | 1.32 | |||||||
嘉定bevictor伟德201地块 | 6.31 | 1.56 | 1.20 | ||||||||
嘉定bevictor伟德301地块 | 21.35 | 3.68 | |||||||||
嘉定bevictor伟德402地块 | 7.22 | 1.58 | |||||||||
盘谷地产 | 盘古天地 | 7.5 | 1.05 | 7.5 | 694 | 0.5 | |||||
A03-8地块 | 4.4 | ||||||||||
易铭置业 | 海上映像休闲广场 (西云楼) | 6.46 | 0.8 | ||||||||
尧央投资 | 嘉定bevictor伟德C08-7地块 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | |||||||
好世置业 | 好世皇马苑(马陆站B地块) | 3.2 | 6.5 | 0.15 | 710 | 0 | |||||
马陆站A地块 | 1.6 | 6 | 1 | ||||||||
合计: | 77.56 | 72.08 | 75.34 | 2.46 | 47.25 | 10.16 | 66.73 | 2.15 | 5348 | 52.50 | |
总计: | 149.64 | 77.80 | 57.42 | 68.88 | 5348 | 52.50 | |||||
备注: | |||||||||||
1.所有面积单位为万平方米 | |||||||||||
2.投资额单位为亿元,且均不含土地费用 | |||||||||||
4.所有开竣工面积均为计容面积 |